Класацията на най-продаваните автомобили в света за 2025 потвърждава тенденция, която вече е ясна - SUV и кросоувърите са без конкуренция на пазара. Затова и не е изненада, че лидерът за миналата година е именно такъв модел.

Според данните на Statranker, Toyota RAV4 (на снимката) води с над 1,12 милиона бройки, следвана от Toyota Corolla и Tesla Model Y. Веднага след тях са американските пикапи Ford F-Series (4-то място) и Chevrolet Silverado (6-то място), като и двата модела записват над милион продажби, въпреки че не са разпространени извън САЩ.
Кросоувърите доминират в челото
Сред кросоувърите също блестят Honda CR-V (5-о място), Hyundai Tucson (7-о място) и Kia Sportage (11-о място), докато традиционните седани, освен „вечната’’ Corolla, добре се представят още Toyota Camry (8-о място), Nissan Sentra/Sylphy (14-о място) и Honda Civic (16-о място).
Електрификацията постепенно напредва, но все още не доминира - освен Tesla Model Y и Model 3 (15-о място), малко други електромобили успяват да влязат в челото. Първият китайски автомобил в класацията е BYD Song SUV – 13-и с малко под 900 000 бройки.
Volkswagen e лидер сред европейските модели
В топ десет, доминиран от азиатски (особено японски) и американски производители, най-продаваният европейски автомобил в света е Volkswagen Tiguan (на снимката долу), който заема десето място с почти 950 000 броя, пред вечния Golf (19-о място). Passat (33-о място), Polo (34-о място), T-Roc (71-во) и електрическият ID.4 (72-ро място), които също влизат в Топ 100.

Германските премиум модели също се представят добре, като в класацията всъщност влизат BMW 3-Series, Mercedes C-Class, Audi A4, съответно на 47-а, 48-а и 49-а позиции, разположени на около 10 000 продадени броя един от друг.
Френските компактни автомобили, както и румънските заради Dacia, също записват успешна година, като Renault Clio (64-то място), Dacia Sandero (65-то място), Peugeot 208 (66-то място) и Dacia Duster (68-мо място) постигнаха над 300 000 продажби.
FIAT се крепи основно на Южна Америка
Италианският производител FIAT също има представители в Топ 100, но това не е заради малките автомобили като 500 и Panda, с които е познат в Европа. Те да далеч назад, което е доказателство, че сегмент А не играе сериозна роля в световните продажби.

Единствените представители на базираната в Торино компания всъщност са Strada (на снимката) и Cronos. Първият, малък пикап, произведен в Бразилия, остава абсолютен бестселър в Южна Америка благодарение на своята здравина и ниски цени, като записват над 200 000 бройки годишно.
Вторият е компактен седан, предназначен и за развиващите се пазари, който записва 13,3 процента ръст на продажбите през миналата година и се класира на 85-о място.
| Позиция | Модел | Тип | Продажби 2025 | Разлика |
| 1 | Toyota RAV4 | SUV/Кросоувър | 1,120,000 | +1.5% |
| 2 | Toyota Corolla | Седан | 1,099,507 | -9.7% |
| 3 | Tesla Model Y | EV | 1,079,390 | -11.7% |
| 4 | Ford F-Series | Пикап | 1,059,641 | +10.7% |
| 5 | Honda CR-V | SUV/Кросоувър | 1,040,254 | -1.9% |
| 6 | Chevrolet Silverado | Пикап | 1,021,221 | +8.8% |
| 7 | Hyundai Tucson | SUV/Кросоувър | 1,002,536 | +12.3% |
| 8 | Toyota Camry | Седан | 984,193 | +8.9% |
| 9 | Toyota Hilux | Пикап | 966,186 | +0.3% |
| 10 | Volkswagen Tiguan | SUV/Кросоувър | 948,508 | +3.1% |
| 11 | Kia Sportage | SUV/Кросоувър | 931,153 | -9.2% |
| 12 | Toyota Corolla Cross | SUV/Кросоувър | 914,113 | -9.4% |
| 13 | BYD Song (Song Plus) | SUV/Кросоувър | 897,381 | +26.2% |
| 14 | Nissan Sentra/Sylphy | Седан | 880,949 | -4.3% |
| 15 | Tesla Model 3 | EV | 864,811 | -12.3% |
| 16 | Honda Civic | Седан | 848,959 | +13.8% |
| 17 | Ford Ranger | Пикап | 833,389 | +4.5% |
| 18 | Ram Pickup | Пикап | 818,091 | +1.3% |
| 19 | Volkswagen Golf | Седан | 803,060 | -1.4% |
| 20 | Hyundai Elantra/Avante | Седан | 788,291 | -2.4% |
| 21 | BYD Qin | Седан | 773,777 | +28.4% |
| 22 | Wuling Hongguang Mini EV | EV | 759,514 | +19.9% |
| 23 | Toyota Yaris | Седан | 745,496 | -8.4% |
| 24 | Toyota Tacoma | Пикап | 731,717 | +2.3% |
| 25 | Chevrolet Equinox | SUV/Кросоувър | 718,171 | -7.8% |
| 26 | Mazda CX-5 | SUV/Кросоувър | 704,853 | -10.0% |
| 27 | Nissan Rogue/X-Trail | SUV/Кросоувър | 691,757 | -6.6% |
| 28 | Hyundai Santa Fe | SUV/Кросоувър | 678,879 | +1.9% |
| 29 | Toyota Highlander/Kluger | SUV/Кросоувър | 666,214 | -5.5% |
| 30 | BYD Dolphin | EV | 653,758 | +30.5% |
| 31 | Changan CS75 Plus | SUV/Кросоувър | 641,508 | +22.1% |
| 32 | Geely Xingyue L | SUV/Кросоувър | 629,459 | +16.0% |
| 33 | Volkswagen Passat | Седан | 617,607 | +6.2% |
| 34 | Volkswagen Polo | Седан | 605,949 | -0.5% |
| 35 | Honda Accord | Седан | 594,479 | -4.0% |
| 36 | Toyota Sienna | Миниван | 583,195 | -1.9% |
| 37 | Honda HR-V/Vezel | SUV/Кросоувър | 572,093 | -4.4% |
| 38 | BYD Yuan Plus (Atto 3) | SUV/Кросоувър | 561,169 | +25.9% |
| 39 | Chery Tiggo 7 | SUV/Кросоувър | 550,420 | +32.8% |
| 40 | Chery Tiggo 8 | SUV/Кросоувър | 539,843 | +17.1% |
| 41 | Geely Boyue/Atlas | SUV/Кросоувър | 529,433 | +23.1% |
| 42 | Haval H6 | SUV/Кросоувър | 519,188 | +7.9% |
| 43 | GAC Aion Y | SUV/Кросоувър | 509,103 | +19.6% |
| 44 | GAC Aion S | Седан | 499,176 | +10.5% |
| 45 | Li Auto L7 | SUV/Кросоувър | 489,404 | +24.3% |
| 46 | Li Auto L9 | SUV/Кросоувър | 479,785 | +30.2% |
| 47 | BMW 3-Series | Седан | 470,316 | -2.0% |
| 48 | Mercedes-Benz C-Class | Седан | 460,994 | -3.4% |
| 49 | Audi A4 | Седан | 451,816 | -5.6% |
| 50 | BMW X3 | SUV/Кросоувър | 442,779 | +3.9% |
| 51 | Mercedes-Benz GLC | SUV/Кросоувър | 433,881 | +11.8% |
| 52 | Audi Q5 | SUV/Кросоувър | 425,119 | -6.5% |
| 53 | Toyota Land Cruiser/Prado | SUV/Кросоувър | 416,491 | -8.1% |
| 54 | Mitsubishi Outlander | SUV/Кросоувър | 407,995 | +7.0% |
| 55 | Subaru Forester | SUV/Кросоувър | 399,629 | -0.8% |
| 56 | Suzuki Swift | Седан | 391,391 | -7.6% |
| 57 | Suzuki Baleno | Седан | 383,279 | -1.2% |
| 58 | Maruti Suzuki Wagon R | Миниван | 375,291 | +1.0% |
| 59 | Maruti Suzuki Swift | Седан | 367,425 | -6.5% |
| 60 | Maruti Suzuki Dzire | Седан | 359,681 | +5.1% |
| 61 | Maruti Suzuki Brezza | Седан | 352,056 | -1.5% |
| 62 | Tata Nexon | Седан | 344,548 | +13.5% |
| 63 | Mahindra Scorpio | Седан | 337,155 | +8.0% |
| 64 | Renault Clio | Седан | 329,875 | +9.2% |
| 65 | Dacia Sandero | Седан | 322,706 | +12.5% |
| 66 | Peugeot 208 | Седан | 315,646 | -4.3% |
| 67 | Опел/Воксхол Корса | Седан | 308,693 | -2.0% |
| 68 | Dacia Duster | Седан | 301,846 | +7.9% |
| 69 | Opel/Vauxhall Corsa | Седан | 295,103 | +7.1% |
| 70 | Renault Captur | Седан | 288,463 | -5.2% |
| 71 | Volkswagen T-Roc | Седан | 281,925 | -2.4% |
| 72 | Volkswagen ID.4 | EV | 275,487 | +3.8% |
| 73 | BYD Seagull | EV | 269,148 | +31.0% |
| 74 | BYD Han | EV | 262,907 | +34.1% |
| 75 | BYD Tang | EV | 256,763 | +32.3% |
| 76 | BYD Seal | EV | 250,716 | +28.5% |
| 77 | Toyota Prius | EV | 244,763 | -6.6% |
| 78 | Toyota C-HR | Седан | 238,904 | +8.2% |
| 79 | Honda Fit/Jazz | Седан | 233,138 | -0.1% |
| 80 | Nissan Kicks | SUV/Кросоувър | 227,462 | -8.8% |
| 81 | Kia Seltos | SUV/Кросоувър | 221,875 | -6.0% |
| 82 | Hyundai Crete | SUV/Кросоувър | 216,376 | +2.5% |
| 83 | Chevrolet Onix | SUV/Кросоувър | 210,963 | +8.8% |
| 84 | Fiat Strada | Пикап | 205,635 | -0.8% |
| 85 | Fiat Cronos | Седан | 200,391 | +13.3% |
| 86 | Toyota Fortuner/SW4 | Седан | 195,230 | -7.7% |
| 87 | Isuzu D-Max | Пикап | 190,152 | +3.8% |
| 88 | Mitsubishi Triton/L200 | Пикап | 185,156 | +13.3% |
| 89 | Ford Escape/Kuga | Седан | 180,241 | +0.3% |
| 90 | Honda Pilot | SUV/Кросоувър | 175,407 | -6.0% |
| 91 | Jeep Compass | Седан | 170,654 | -7.2% |
| 92 | Jeep Grand Cherokee | Седан | 165,979 | -2.6% |
| 93 | Lada Granta | Седан | 161,383 | -1.2% |
| 94 | Lada Niva | Кросоувър | 156,864 | -2.2% |
| 95 | Peugeot 2008 | Седан | 152,421 | +1.4% |
| 96 | Citroen C3 | Седан | 148,054 | -3.9% |
| 97 | MG ZS | Седан | 143,760 | -6.1% |
| 98 | SAIC Wuling Hongguang | Миниван | 139,539 | +18.0% |
| 99 | Changan UNI-T | Седан | 135,391 | +9.9% |
| 100 | Changan UNI-K | Седан | 131,314 | +19.0% |

